Stowage Factors
Database
Comprehensive guide for accurate stowage calculations (cbft/mt). Use the search bar below to instantly find specific cargo metrics for bulk, bagged, and baled transport.
| Cargo Description | Bulk (cbft/mt) | Bagged (cbft/mt) | Baled (cbft/mt) |
|---|---|---|---|
| ALUMINA | 37-42 | - | - |
| ALUMINA SILICA | 25 | - | - |
| ALUMINUM DROSS | 29 | - | - |
| ALUMINUM FERROSILICON POWDER | 25 | - | - |
| ALUMINUM INGOTS | 31 | - | - |
| ALUMINUM NITRATE | 21 | - | - |
| ALUMINUM ORE | 28 | - | - |
| ALUMINUM SILICON POWDER | 25 | - | - |
| ALUNITE | 25 | - | - |
| AMMONIUM BICARBONATE | - | 49 | - |
| AMMONIUM CHLORIDE | - | 47 | - |
| AMMONIUM NITRATE FERTILIZER | 30-35 | 44-50 | - |
| AMMONIUM SULPHATE | 34-38 | 43-47 | - |
| ANHYDROUS BORAX | 27-29 | - | - |
| ANTHRACITE | 40-47 | - | - |
| ANTIMONY ORES/RESIDUE | 13 | - | - |
| APATITE CONCENTRATE | 19-20 | - | - |
| ARGENITE | 25 | - | - |
| ASBESTOS ORE | - | 55-75 | - |
| ATTAPULGITE (RAW) | 45-50 | - | - |
| ATTAPULGITE (HYDRATED) | 70-75 | - | - |
| BALL STONE | 27 | 34 | - |
| BARITE BARYTES | 15-25 | 16-21 | - |
| BARLEY | 53-56 | 58-60 | - |
| BASIC SLAG | 27-29 | 30-32 | - |
| BAUXITE | 27-32 | - | - |
| BEANS | 50-55 | 55-60 | - |
| BEET PULP | 56 | - | - |
| BENTONITE | 40 | - | - |
| BLENDE | 19 | - | - |
| BONES MEAL | - | 80 | - |
| BORAX-ANHYDROUS BORAX | 27-29 | - | - |
| BORAX-CALCINED RASORITE | 27-29 | - | - |
| BORAX-COLEMANITE | 22-23 | - | - |
| BORAX-RASORITE 46 (PENTAHYDRITE CRUDE) | 36-38 | - | - |
| BORAX-TINCAL | 36-38 | 41-44 | - |
| BORAX-ULEXITE | 36-38 | - | - |
| BORIC ACID | - | 50 | - |
| BORNITE | 16 | - | - |
| BROAN BEAN | 53 | - | - |
| BROWN MANGANESE | 18 | - | - |
| BUCKWHEAT | 61 | 71 | - |
| CALCINED PYRITE | 16 | - | - |
| CALCINED RASORITE | 27-29 | - | - |
| CALCIUM AMMONIUM NITRATE | 30-35 | 44-50 | - |
| CALCIUM CARBONATE PRECIPTATED | - | 47 | - |
| CALCIUM HYDRATE (LIME) | 27 | 40-42 | - |
| CALCIUM NITRATE FERTILIZER | 32-40 | - | - |
| CALCIUM PHOSPHATE | 25 | - | - |
| CANDLE | - | 56 | - |
| CARBORUNDUM | 20 | - | - |
| CASTOR BEANS | - | 78 | - |
| CASHEW NUTS | - | 75 | - |
| CELESTITE | 19-21 | - | - |
| CEMENT | 22-27 | 23-28 | - |
| CEMENT CLINKER | 25-30 | - | - |
| CERARGYRITE | 25 | - | - |
| CERUSSITE | 16 | - | - |
| CHALCOCITE | 16 | - | - |
| CHALCOPYRITE | 16 | - | - |
| CHALK | 35-40 | - | - |
| CHARCOAL | 95 | - | - |
| CHINA CLAY (KAOLIN) | 35-45 | 40-45 | - |
| CHROME PELLETS | 21 | - | - |
| CHROMIC IRON ORE | 14 | - | - |
| CHROMIUM ORE | 14 | - | - |
| CHRYSOLITE (OLIVINE) | 21-23 | - | - |
| CITRUS PULP PELLETS | 55-58 | - | - |
| CLAY | 29-41 | - | - |
| COAL | 38-50 | - | - |
| COAL BRIQUETTES | 54-60 | - | - |
| COAL SLURRY | 38 | - | - |
| COAL TAR | 49-52 | - | - |
| COBALT GLANCE | 18 | - | - |
| COBALT ORE | 18 | - | - |
| COCOA | - | 80 | - |
| COFFEE | - | 60-70 | - |
| COIR | - | - | 90-130 |
| COKE | 60-100 | - | - |
| COKE BREEZE | 50-65 | - | - |
| COKE-FOUNDRY COKE | 80-90 | - | - |
| COKE-FURNACE COKE | 70-80 | - | - |
| COLEMANITE | 22-23 | - | - |
| COPPER CONCENTRATE | 14-18 | 22-28 | - |
| COPPER GRANULES | 8-9 | - | - |
| COPPER MATTE | 14-19 | 18-20 | - |
| COPPER ORE | 15-20 | - | - |
| COPPER PYRITES | 20-22 | - | - |
| COPPER SLAG | 35-40 | - | - |
| COPRA | 75 | 85 | - |
| COPRA CAKE | 60 | 65 | - |
| COPRA CHIPS | 100 | - | - |
| COPRA EXPELLERS | 60 | 65 | - |
| COPRA MEAL | 60 | 70 | - |
| CORN (MAIZE) | 47-52 | 52-56 | - |
| CORUNDUM | 35-40 | 40-45 | - |
| COTTON | - | - | 60-130 |
| COTTON SEEDS | - | 90-100 | - |
| COTTONSEEDS CAKE | 55-65 | - | - |
| COTTONSEEDS EXPELLERS | 60-65 | - | - |
| COVELLITE | 16 | - | - |
| CRYOLITE | 25 | - | - |
| DEAD MAGNESITE | 29 | 47 | - |
| DI-AMMONIUM PHOSPHATE (DAP) | 41-45 | 45-47 | - |
| DI-CALCIUM PHOSPHATE | 55-60 | - | - |
| DIRECT REDUCED IRON | 18 | - | - |
| DOLOMITE | 20-23 | - | - |
| DRY COPRA | 71 | - | - |
| EMERY | 18-20 | 20-30 | - |
| ESPARTO | - | - | 130-170 |
| FEED WHEAT | 46-48 | - | - |
| FELDSPAR | 22-30 | 27-35 | - |
| FERROCHROME | 8 | - | - |
| FERROMANGANESE | 8 | - | - |
| FERROSILICON | 21 | - | - |
| FISH MEAL | 47 | 71 | - |
| FLAX | - | - | 100-155 |
| FLY ASH | 44 | - | - |
| GROUNDNUTS | 60-110 | 65-90 | - |
| GYPSUM | 27-40 | 40-45 | - |
| HAY | - | - | 125-350 |
| HEMP | - | - | 90-110 |
| ILMENITE | 11-15 | - | - |
| IRON ORE | 19 | - | - |
| IRON ORE PELLETS | 14 | - | - |
| JUTE | - | 100-105 | 65 |
| KAOLIN (CHINA CLAY) | 35-45 | 40-45 | - |
| LEAD ORE | 13-14 | 16 | - |
| LIMESTONE | 24-30 | - | - |
| MANGANESE ORE | 18 | - | - |
| OATS CLIPPED | 48-62 | 64-72 | - |
| PEANUTS | 116 | - | - |
| PETROLEUM COKE | 40-60 | - | - |
| PHOSPHATE ROCK | 28-35 | 45-50 | - |
| PIG IRON | 14 | - | - |
| POTASH | 33-36 | 35-37 | - |
| RICE-PADDY (ROUGH) | 56-60 | 64-67 | - |
| RICE -BROWN (CLEAN) | 45-50 | 53-55 | - |
| RUBBER | - | - | 65-70 |
| SALT | 30-40 | - | - |
| SCRAP METAL | 50-65 | - | 40-50 |
| SOYABEANS | 48-52 | 55-58 | - |
| STEEL SCRAP | 50-65 | - | 40-50 |
| SUGAR | 40-43 | 48-53 | - |
| SULPHUR | 28-32 | 35-40 | - |
| TEA (in chests) | - | - | 70-150 |
| TOBACCO (in cases) | - | - | 120-140 |
| UREA | 45-55 | 55-65 | - |
| WHEAT | 44-49 | 47-52 | - |
| WOODCHIPS | 99 | - | - |
Showing 150 records1 CBM = 35.31 CBFT